Draft Agenda
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Opening remarks | Morning Session |
Morning Session |
Morning Session |
Morning Session |
| 09:30 | Morning Session |
||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:00~ 13:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 13:30 | Afternoon Session |
Afternoon Session |
Free Time | Afternoon Session |
Afternoon Session |
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | Closing remarks | ||||
| 18:00 | - | Banquet | - | - | - |

